SM-sarja all-time TOP10 regular season

Batting (1983-84 partly, 1985, 1988, 1994-2021)

# Name AB
1. Kurvinen Jukka * 1050 (3.)
2. Salmenperä Pertteli * 1019 (1.)
3. Tiilikainen Terho * 1007 (2.)
4. Fernandez Sergio * 951 (5.)
5. Liiri Timo * 905 (6.)
6. Nymark Sebastian 881 (4.)
7. Saaristo Jussi * 808 (8.)
8. Vartiainen Janne 798 (7.)
9. Valkama Heikki * 764 (9.)
10. Pigg Harri 694 (10.)

# Name H
1. Kurvinen Jukka * 529 (1.)
2. Fernandez Sergio * 387 (2.)
3. Vartiainen Janne 347 (3.)
4. Liiri Timo * 345 (6.)
5. Salmenperä Pertteli * 333 (5.)
6. Nymark Sebastian 332 (4.)
7. Tiilikainen Terho * 311 (7.)
8. Saaristo Jussi * 261 (9.)
9. Aalto Mikko 241 (8.)
Quevedo Silvio * 241 (17.)

# Name HR
1. Kurvinen Jukka * 67 (1.)
2. Aalto Mikko 40 (2.)
3. Vartiainen Janne 31 (3.)
4. Mena Andres * 27 (4.)
5. Nymark Sebastian 26 (4.)
6. Garcia Danis * 19 (6.)
7. Modev Martin 16 (7.)
Virkkunen Mika 16 (7.)
9. Salmenperä Pertteli * 14 (9.)
10. Pölkki Timo 13 (10.)

# Name RBI
1. Kurvinen Jukka * 470 (1.)
2. Nymark Sebastian 296 (3.)
3. Vartiainen Janne 294 (2.)
4. Aalto Mikko 249 (4.)
5. Salmenperä Pertteli * 246 (5.)
6. Liiri Timo * 233 (6.)
7. Mena Andres * 198 (7.)
8. Fernandez Sergio * 183 (8.)
9. Quevedo Silvio * 174 (16.)
10. Tiilikainen Terho * 167 (9.)

# Name R
1. Salmenperä Pertteli * 556 (1.)
2. Kurvinen Jukka * 523 (2.)
3. Liiri Timo * 513 (3.)
4. Vartiainen Janne 438 (4.)
5. Fernandez Sergio * 415 (5.)
6. Saaristo Jussi * 354 (8.)
Nymark Sebastian 354 (6.)
8. Tiilikainen Terho * 348 (7.)
9. Valkama Heikki * 274 (11.)
10. Aalto Mikko 270 (9.)

# Name SB
1. Liiri Timo * 379 (2.)
2. Salmenperä Pertteli * 375 (1.)
3. Fernandez Sergio * 297 (3.)
4. Kurvinen Jukka * 269 (4.)
5. Vartiainen Janne 245 (5.)
6. Tiilikainen Terho * 241 (6.)
7. Saaristo Jussi * 220 (7.)
8. Miettinen Jari 164 (8.)
9. Valkama Heikki * 162 (9.)
10. Parkkinen Tapio * 153 (10.)


Abbreviations:
AB - at bats, lyöntikerrat
H - hits, lyönnit
HR - home runs, kunnarit
RBI - runs batted in, lyödyt juoksut
R - runs, tuodut juoksut
SB - stolen bases, varastetut pesät

 

Pitching (1985, 1994, 1996-1998, 2000-2021)

# Name IP
1. Hattunen Ari * 603.3 (1.)
2. Pölkki Timo 507.3 (2.)
3. Vartiainen Janne 466.0 (3.)
4. Saarman Ville-Herman * 444.0 (4.)
5. Liiri Timo * 395.0 (6.)
6. Pigg Harri 347.0 (5.)
7. Lee Heedo * 339.0 (11.)
8. Noyola Luis * 338.3 (7.)
9. Blumme Juho 302.7 (8.)
10. Virkkunen Mika 299.0 (9.)

 

# Name SO
1. Hattunen Ari * 659 (1.)
2. Pölkki Timo 640 (2.)
3. Vartiainen Janne 443 (3.)
4. Blumme Juho 420 (4.)
5. Saarman Ville-Herman * 387 (5.)
6. Reyes Willis * 370 (6.)
7. Liiri Timo * 353 (8.)
8. Korhonen Mikko 326 (7.)
9. Lee Heedo * 322 (12.)
10. Pigg Harri 300 (9.)

 

# Name W
1. Liiri Timo * 47 (3.)
2. Vartiainen Janne 45 (1.)
3. Hattunen Ari * 44 (2.)
4. Saarman Ville-Herman * 43 (4.)
5. Blumme Juho 30 (5.)
6. Lee Heedo * 28 (9.)
7. Mena Andres * 26 (10.)
8. Virkkunen Mika 26 (6.)
9. Pigg Harri 25 (7.)
10. Korhonen Mikko 24 (8.)

 

# Name SV
1. Humphrey Byron * 3 (7.)
Nymark Sebastian * 3 (1.)
Mesa Jose * 3 (1.)
Buckelew Shawn * 3 (1.)
Mena Andres * 3 (1.)
Noyola Luis * 3 (1.)
Saarman Ville-Herman * 3 (17.)
Vartiainen Janne 3 (7.)
9. Hoffman John 2 (7.)
Walker Chris * 2 (7.)
Salmenperä Perttu * 2 (7.)
Perez Roynet  * 2 (7.)
Bove Jesse * 2 (7.)
Fernandez Sergio * 2 (7.)
Kurvinen Jukka * 2 (7.)
Pigg Harri 2 (7.)
Liiri Timo * 2 (7.)

 

Abbreviations:
IP - innings pitched, syötetyt vuoroparit
SO - strike outs, "hutipalot" / lyöjä palaa syötöillä
W - wins, voitot
SV - saves, pelastukset

* Active player (Licenced 2021)