All time post season TOP10


Batting (1997-1998, 2000-2021)

# Name AB
1. Salmenperä Pertteli * 289 (2.)
2. Kurvinen Jukka * 285 (3.)
3. Nymark Sebastian 280 (1.)
4. Fernandez Sergio * 274 (4.)
5. Liiri Timo * 264 (6.)
6. Parkkinen Tapio * 260 (5.)
7. Saaristo Jussi * 226 (7.)
8. Vartiainen Janne 194 (8.)
9. Valkama Heikki * 183 (9.)
10. Kumpulainen Antti 168 (10.)

# Name H
1. Kurvinen Jukka * 134 (1.)
2. Fernandez Sergio * 91 (3.)
3. Nymark Sebastian * 89 (2.)
4. Salmenperä Pertteli * 74 (4.)
Parkkinen Tapio * 74 (4.)
6. Liiri Timo 72 (7.)
7. Vartiainen Janne * 68 (6.)
8. Saaristo Jussi * 63 (8.)
9. Modev Martin 57 (9.)
10. Cotuy Jose 48 (10.)

# Name HR
1. Kurvinen Jukka * 24 (1.)
2. Nymark Sebastian 10 (2.)
3. Cotuy Jose 8 (3.)
Mena Andres * 8 (3.)
5. Garcia Danis * 7 (5.)
6. Vartiainen Janne 6 (6.)
7. Modev Martin 5 (7.)
8. Saarman Ville-Herman * 4 (8.)
Perez Roynet * 4 (11.)
Murtomaa Tuomas 4 (8.)
Räber Raffi 4 (8.)

# Name RBI
1. Kurvinen Jukka * 135 (1.)
2. Nymark Sebastian 64 (2.)
3. Vartiainen Janne 50 (3.)
4. Modev Martin 47 (4.)
5. Parkkinen Tapio * 43 (6.)
Salmenperä Pertteli * 43 (5.)
7. Cotuy Jose 42 (6.)
8. Liiri Timo * 41 (9.)
9. Kumpulainen Antti 39 (8.)
10. Mena Andres * 37 (11.)
Aalto Mikko 37 (10.)

# Name R
1. Salmenperä Pertteli * 129 (1.)
2. Liiri Timo * 123 (2.)
3. Kurvinen Jukka * 113 (3.)
4. Nymark Sebastian 90 (4.)
5. Saaristo Jussi * 87 (5.)
6. Vartiainen Janne 80 (6.)
Parkkinen Tapio * 80 (7.)
8. Fernandez Sergio * 68 (8.)
9. Valkama Heikki * 57 (9.)
10. Wirgentius Niko 49 (10.)

# Name SB
1. Liiri Timo * 96 (1.)
2. Salmenperä Pertteli * 80 (2.)
3. Fernandez Sergio * 69 (3.)
4. Saaristo Jussi * 58 (4.)
5. Kurvinen Jukka * 56 (5.)
6. Parkkinen Tapio * 54 (6.)
7. Nymark Sebastian 38 (7.)
Kaistinen Jere * 38 (8.)
9. Vartiainen Janne 29 (9.)
10. Muukkonen Juha * 28 (10.)




Pitching (1997-1998, 2000-2021)

# Name IP
1. Liiri Timo * 186.0 (1.)
2. Vartiainen Janne 130.0 (2.)
3. Saarman Ville-Herman * 102.7 (3.)
4. Kurvinen Jukka * 86.7 (4.)
5. Hattunen Ari * 77.7 (5.)
6. Korhonen Mikko 75.3 (6.)
Blumme Juho 75.3 (6.)
8. Pigg Harri 73.0 (8.)
9. Mena Andres * 60.3 (13.)
10. Wirgentius Niko 56.7 (9.)

# Name SO
1. Liiri Timo * 135 (1.)
2. Blumme Juho 92 (2.)
3. Hattunen Ari * 87 (3.)
4. Korhonen Mikko 86 (4.)
5. Vartiainen Janne 73 (5.)
6. Saarman Ville-Herman * 68 (7.)
7. Kurvinen Jukka * 66 (6.)
8. Mesa Jose * 52 (9.)
9. Pigg Harri 51 (8.)
10. Miettinen Jari 42 (10.)

# Name W
1. Liiri Timo * 25 (1.)
2. Vartiainen Janne 10 (2.)
3. Korhonen Mikko 8 (3.)
4. Kurvinen Jukka * 7 (4.)
5. Saarman Ville-Herman * 6 (5.)
6. Blumme Juho 5 (6.)
Seppänen Kristian 5 (6.)
Ropponen Tuomas 5 (6.)
Miettinen Jari 5 (6.)
10. Mena Andres * 4 (10.)

# Name SV
1. Nymark Sebastian * 3 (1.)
2. Fernandez Sergio * 1 (2.)
Garcia Danis * 1 (2.)
Humphrey Byron * 1 (2.)
Kantonen Jonas 1 (2.)
Lee Heedo * 1 (2.)
Liiri Timo * 1 (2.)
Noyola Luis * 1 (2.)
Pölkki Timo 1 (2.)
Reyes Willis * 1 (2.)
Rintala Teuvo 1 (2.)
Saarman Ville-Herman * 1 (2.)
Salmenperä Pertteli * 1 (2.)
Stenbäck Daniel 1 (2.)



* Active player (Licenced 2021)