All-time leaders in Expos uniform

Hitting, regular season (1994-2021)

# Name AB
1. Salmenperä Pertteli * 1019 (1.)
2. Liiri Timo * 734 (2.)
3. Kurvinen Jukka * 714 (3.)
4. Parkkinen Tapio * 586 (4.)
5. Kaistinen Jere * 555 (5.)
6. Nymark Sebastian 508 (6.)
7. Muukkonen Juha * 450 (8.)
8. Tolppanen Olli 436 (7.)
9. Varso Joonas * 409 (10.)
10. Ropponen Tuomas 398 (9.)

# Name H
1. Kurvinen Jukka * 354 (2.)
2. Salmenperä Pertteli * 333 (1.)
3. Liiri Timo * 283 (3.)
4. Parkkinen Tapio * 206 (4.)
5. Nymark Sebastian * 197 (5.)
6. Muukkonen Juha * 178 (6.)
7. Kaistinen Jere 163 (7.)
8. Tolppanen Olli * 145 (9.)
9. Ropponen Tuomas 130 (8.)
Saarman Ville-Herman 130 (12.)

# Nimi HR
1. Kurvinen Jukka * 45 (1.)
2. Salmenperä Pertteli * 14 (2.)
3. Nymark Sebastian 12 (3.)
4. Kaistinen Jere * 11 (4.)
5. Miettinen Jari 10 (5.)
6. Humphrey Byron 8 (6.)
7. Listola Joni 6 (7.)
8. Härö Jari 5 (8.)
Parkkinen Tapio * 5 (8.)
10. Laakkonen Mika 4 (10.)
Muukkonen Juha * 4 (10.)
Perez Adunais 4 (10.)
Saarman Ville-Herman * 4 (15.)
Varso Joonas * 4 (10.)
Vartiainen Janne 4 (10.)

# Name RBI
1. Kurvinen Jukka * 322 (1.)
2. Salmenperä Pertteli * 246 (2.)
3. Liiri Timo * 199 (3.)
4. Nymark Sebastian 190 (4.)
5. Parkkinen Tapio * 159 (5.)
6. Kaistinen Jere * 126 (6.)
7. Tolppanen Olli 112 (8.)
8. Muukkonen Juha * 107 (7.)
10. Miettinen Jari 96 (8.)
Saarman Ville-Herman * 96 (17.)

# Name R
1. Salmenperä Pertteli * 556 (1.)
2. Liiri Timo * 438 (2.)
3. Kurvinen Jukka * 362 (3.)
4. Parkkinen Tapio * 241 (5.)
5. Kaistinen Jere * 210 (4.)
6. Nymark Sebastian 186 (6.)
7. Muukkonen Juha * 173 (7.)
8. Tolppanen Olli 168 (9.)
9. Miettinen Jari 164 (8.)
10. Saaristo Jussi * 149 (12.)

# Name SB
1. Salmenperä Pertteli * 375 (1.)
2. Liiri Timo * 328 (2.)
3. Kurvinen Jukka * 191 (3.)
4. Parkkinen Tapio * 153 (4.)
5. Kaistinen Jere * 129 (5.)
6. Nymark Sebastian 112 (8.)
7. Muukkonen Juha * 111 (6.)
8. Miettinen Jari 105 (7.)
9. Tolppanen Olli 100 (9.)
10. Saaristo Jussi * 72 (14.)



Abbreviations:
AB - at bats, lyöntikerrat
H - hits, lyönnit
HR - home runs, kunnarit
RBI - runs batted in, lyödyt juoksut
R - runs, tuodut juoksut
SB - stolen bases, varastetut pesät

Pitching, regular season (1994, 1996, 1998, 2000-2021)

# Name IP
1. Liiri Timo * 395.0 (1.)
2. Saarman Ville-Herman * 286.0 (3.)
3. Kurvinen Jukka * 252.0 (2.)
4. Miettinen Jari 147.0 (4.)
5. Vartiainen Janne 144.0 (5.)
6. Ropponen Tuomas 140.3 (6.)
7. Salmenperä Pertteli * 138.3 (7.)
8. Tolppanen Olli 108.3 (8.)
9. Pölkki Timo 100.0 (9.)
10. Nymark Sebastian 91.0 (10.)

# Name SO
1. Liiri Timo * 353 (1.)
2. Saarman Ville-Herman * 275 (3.)
3. Kurvinen Jukka * 247 (2.)
4. Miettinen Jari 179 (4.)
5. Vartiainen Janne 135 (5.)
6. Pölkki Timo 118 (6.)
Ropponen Tuomas 118 (6.)
8. Salmenperä Pertteli * 107 (8.)
9. Tolppanen Olli 91 (9.)
10. Humphrey Byron 80 (10.)

# Name W
1. Liiri Timo * 47 (1.)
2. Saarman Ville-Herman * 30 (2.)
3. Ropponen Tuomas 22 (2.)
4. Vartiainen Janne 19 (4.)
Kurvinen Jukka * 19 (4.)
6. Miettinen Jari 14 (6.)
7. Salmenperä Pertteli * 13 (7.)
8. Tolppanen Olli 11 (8.)
9. Humphrey Byron 9 (9.)
Nymark Sebastian 9 (9.)

# Name SV
1. Humphrey Byron 3 (3.)
Nymark Sebastian 3 (1.)
Vartiainen Janne 3 (1.)
Saarman Ville-Herman * 3 (7.)
5. Salmenperä Pertteli * 2 (3.)
Kurvinen Jukka * 2 (3.)
Liiri Timo * 2 (3.)
8. Nygård Marko 1 (7.)
Muukkonen Juha * 1 (7.)
Nylander Matti * 1 (-)
Leppänen Roni 1 (7.)
Miettinen Jari 1 (7.)




Abbreviations:
IP - innings pitched, syötetyt vuoroparit
SO - strike outs, "hutipalot" lyöjä palaa syötöillä
W - wins, voitot
SV - saves, pelastukset

* Expos player 2021